Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | KERNBOHRERanlage des tiefen Lochs hydraulische Untertagemit PQ&HQ-Hodgröße | Anwendung: | Erz-, Mineral- und geologischeerforschungskernbohrung |
---|---|---|---|
Bohrtiefe: | 1000m (BQ) /760m (NQ) | Leistung: | 75KW/1450RPM (ELEKTRISCHES) Siemens |
Maximale Stangengröße: | PQ&HQ | Rotationsmotor: | 160CC |
Gewicht: | 2100kg | Maximales Drehmoment (Nanometer): | 1850Nm |
Markieren: | Ölplattformausrüstung,Atlas copco Ölplattformen |
KERNBOHRERanlage des tiefen Lochs hydraulische Untertagemit PQ&HQ-Hodgröße
ÜBERBLICK:
Das UD1000 ist eine Untertageart Kernbohreranlage für bohrendes Medium zu den tiefen Löchern, fähig zur Bohrung für Oberfläche und Untertageanwendungen.
Das Bohrgerät ist kompakte und Modularbauweise mit flexibler Manövrierbarkeit, damit Bequemlichkeit spezifischen Bedarf von Betriebsbedingungen erfüllt.
Mit dem Gebrauch eines hydraulisch-Betriebsstellwerks und einer schnellen Kalibrierungsdrehscheibe, ist das Bohrgerät einfach für Einrichtung und zu Bohrlöchern in allen Winkeln fähig. Der einzigartige Stellmechanismus erfordert kein Bewegen der Funkleitungshebemaschine, von vertikal bis vertikal unten.
EIGENSCHAFTEN:
Die klassische Kanadisch-Ursprungsklemmen- und -rotationseinheit stellt Erwartung für hervorragende Zuverlässigkeit und Leistung in der Industrie zur Verfügung. Das integrierte Getriebe ist Zweigeschwindigkeit und völlig Variabelsteuerung mit einem unabhängigen Schmiersystem, das erhöhte Steuerbarkeit und längere Service-Abstände anbietet.
Der Stangenhalter, der völlig mit der Klemme synchronisiert wird, wird durch einen Hydrozylinder (Öffnung) und ein langes Leben Stickstofffrühling (Schließen) hohe Spannkraft und schnelle schließend Aktion sowie verbesserte Steuerung und verringerter Service-Bedarf sicherstellend bearbeitet.
Der steife aber leichte Zufuhrrahmenschutz verhindert Risiken von Unfällen. Es ist für die manuelle Positionierung an irgendwelchen der einiger Haltepunkte einfach.
Das Bedienfeld ist Pilot-hydraulischsteuerungsentwurf ausgerüstet mit benutzerfreundlichen Schnittstellen- und Überwachungsmessgeräten. Die Knöpfe und die Griffe werden gut für den Handkomfort und Operationsgenauigkeit in Handarbeit gemacht, die ausgezeichnete ergonomische Steuerung der Anlage bereitstellen, sowie verbesserte Sicherheit und Produktivität.
E-Haltknöpfe auf dem Bedienfeld und der Ölplattform stellen dringende Systemabsperrvorrichtung gegen versehentliche Situationen sicher.
Untertagespezifikation der kernbohrer-Anlage UD1000/U6 (AVW) | |||
1 | Saattiefe | BQ | 1000 m |
NQ | 760 m | ||
Hauptquartier | 520 m | ||
2 | Stromversorgungseinheit | Veranschlagen | 88KW/2300RPM (DIESEL) |
75KW/1450RPM (ELEKTRISCH) | |||
Maximaler Fluss der Hauptpumpe | 160 l/m | ||
Maximaler Druck der Hauptpumpe | Stange 300 | ||
Halten Sie maximalen Fluss der Pumpe instand | 50 l/m (DIESEL), 40,5 l/m (ELEKTRISCH) | ||
Halten Sie maximalen Druck der Pumpe instand | Stange 300 | ||
Gewicht | 980Kg | ||
Maße | 2000x810x1030 Millimeter (DIESEL) | ||
1845x790x1250 Millimeter (ELEKTRISCH) | |||
3 | Zufuhrrahmen | Zufuhrlänge | 1800 Millimeter |
Zufuhrrahmenlänge | 2900mm | ||
Ausgedehnte Mastlänge | 2000mm | ||
Zufuhrkraft | kN 89 | ||
Ziehen Sie Kraft | kN 89 | ||
Vorschubgeschwindigkeit | 0,9 m/s | ||
4 | Rod-Halter | Maximale Stangengröße | 89 Millimeter |
Bohrung (ohne Kiefer) | 102 Millimeter | ||
Bohrung (ohne Abdeckungen) | 170 Millimeter | ||
Axiale haltene Kraft | kN 45 | ||
Axiale haltene Kraft TC-Einsätze | kN 90 | ||
5 | Rotationseinheit | 110cc Motor des Motor160cc | |
Maximale Rotation (U/min) | 1400 1200 | ||
Maximales Drehmoment (Nanometer) | 1275 1850 | ||
Innerer Durchmesser der Spindel (Millimeter) | 101 101 | ||
Axiale haltene Kraft der Klemme (kN) | 150 150 | ||
6 | Funkleitungshebemaschine | Kapazität | 1000m, (Draht 4.75mm/) |
Ziehen Sie Minute | 3600 N (volle Trommel)) | ||
Ziehen Sie maximales | 9700 N (leere Trommel)) | ||
Leitungsgeschwindigkeitsminute | 1,8 m/s (leere Trommel)) | ||
Leitungsgeschwindigkeit maximal | 4,8 m/s (volle Trommel) | ||
7 | Maße und Gewicht | Transportmaße (L*W*H) | 3800×1100×2100mm |
Arbeitsmaße (L*W*H) | 4488×1100×4478mm | ||
Gesamtgewicht | 2100Kg |
Wettbewerbsvorteil:
UD1000 wird in China zusammengebaut, das Hydraulik der Spitzenmarke (wie Pumpe, Ventil Rexroth) benutzte, Siemens-Energie, ursprüngliche Rotations-Kopfeinheit des Kanadiers B15. Diese stellen die stabile Leistung sicher und stellen hauptsächlichersatzteile auf der ganzen Erde zur Verfügung.
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +8618612948866