Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | KERNBOHRERanlage des tiefen Lochs hydraulische Untertagemit PQ&HQ-Hodgröße | Anwendung: | Erz-, Mineral- und geologischeerforschungskernbohrung |
---|---|---|---|
Bohrtiefe: | 2000m (BQ) /1500m (NQ) | Leistung: | 110kw/1450rpm (ELEKTRISCHES) Siemens |
Maximale Stangengröße: | PQ | Rotationsmotor: | 195cc |
Gewicht: | 3100kg | Maximales Drehmoment (Nanometer): | 2450Nm |
Markieren: | Atlas copco Ölplattformen,untertägige bohrende Ausrüstung |
KERNBOHRERanlage des tiefen Lochs hydraulische Untertagemit Hodgröße BQ 1500m und PQ
ÜBERBLICK:
Das UX1500 ist eine Untertageart Kernbohreranlage für bohrendes Medium zu den tiefen Löchern, fähig zur Bohrung für Oberfläche und Untertageanwendungen.
Das Bohrgerät ist kompakte und Modularbauweise mit flexibler Manövrierbarkeit, damit Bequemlichkeit spezifischen Bedarf von Betriebsbedingungen erfüllt.
Mit dem Gebrauch eines hydraulisch-Betriebsstellwerks und einer schnellen Kalibrierungsdrehscheibe, ist das Bohrgerät einfach für Einrichtung und zu Bohrlöchern in allen Winkeln fähig. Der einzigartige Stellmechanismus erfordert kein Bewegen der Funkleitungshebemaschine, von vertikal bis vertikal unten.
Ausgerüstet mit einem robusten Zylinder-gesteuerten Zufuhrrahmen und einer 110KW Blockbaugruppe, liefert dieses Bohrgerät die hohe Truppenrückzugkraft, schnelles bohrendes Durchdringen und schnelle die Stange, die Rate behandelt. Das Bohrgerät benutzt einen Elektromotor (optional für Diesel) um die Hydraulik auf der Maschine anzutreiben.
EIGENSCHAFTEN:
Die klassische Klemmen- und Rotationseinheit des Kanadisch-Ursprung 12HH stellt Erwartung für hervorragende Zuverlässigkeit und Leistung in der Industrie zur Verfügung. Das integrierte Getriebe ist Zweigeschwindigkeit und völlig Variabelsteuerung mit einem unabhängigen Schmiersystem, das erhöhte Steuerbarkeit und längere Service-Abstände anbietet.
Der Stangenhalter, der völlig mit der Klemme synchronisiert wird, wird durch einen Hydrozylinder (Öffnung) und ein langes Leben Stickstofffrühling (Schließen) hohe Spannkraft und schnelle schließend Aktion sowie verbesserte Steuerung und verringerter Service-Bedarf sicherstellend bearbeitet.
Der steife aber leichte Zufuhrrahmenschutz verhindert Risiken von Unfällen. Es ist für die manuelle Positionierung an irgendwelchen der einiger Haltepunkte einfach.
Das Bedienfeld ist Pilot-hydraulischsteuerungsentwurf ausgerüstet mit benutzerfreundlichen Schnittstellen- und Überwachungsmessgeräten. Die Knöpfe und die Griffe werden gut für den Handkomfort und Operationsgenauigkeit in Handarbeit gemacht, die ausgezeichnete ergonomische Steuerung der Anlage bereitstellen, sowie verbesserte Sicherheit und Produktivität.
E-Haltknöpfe auf dem Bedienfeld und der Ölplattform stellen dringende Systemabsperrvorrichtung gegen versehentliche Situationen sicher.
Untertagespezifikation der kernbohrer-Anlage UX1500/U8 | |||
1 | Saattiefe | BQ | 2000 m |
NQ | 1500 m | ||
Hauptquartier | 800 m | ||
2 | Stromversorgungseinheit | Veranschlagen | 110KW |
Maximaler Fluss der Hauptpumpe | 195 l/m | ||
Maximaler Druck der Hauptpumpe | Stange 315 | ||
Halten Sie maximalen Fluss der Pumpe instand | 65 l/m | ||
Halten Sie maximalen Druck der Pumpe instand | Stange 240 | ||
Gewicht | 980Kg | ||
Maße | 1845x790x1380 Millimeter | ||
3 | Zufuhrrahmen | Zufuhrlänge | 1800 Millimeter |
Zufuhrrahmenlänge | 2900mm | ||
Ausgedehnte Mastlänge | 2000mm | ||
Zufuhrkraft | kN 133 | ||
Ziehen Sie Kraft | kN 133 | ||
Vorschubgeschwindigkeit | 0,9 m/s | ||
4 | Rod-Halter | Maximale Stangengröße | 89 Millimeter |
Bohrung (ohne Kiefer) | 102 Millimeter | ||
Bohrung (ohne Abdeckungen) | 170 Millimeter | ||
Axiale haltene Kraft | kN 45 | ||
Axiale haltene Kraft TC-Einsätze | kN 90 | ||
5 | Rotationseinheit | ||
Maximale Rotation (U/min) | 1200 | ||
Maximales Drehmoment (Nanometer) | 2450 | ||
Innerer Durchmesser der Spindel (Millimeter) | 101 | ||
Axiale haltene Kraft der Klemme (kN) | 150 | ||
6 | Funkleitungshebemaschine | Kapazität | 1000m, (Draht 4.75mm/) |
Ziehen Sie Minute | 3600 N (volle Trommel)) | ||
Ziehen Sie maximales | 9700 N (leere Trommel)) | ||
Leitungsgeschwindigkeitsminute | 1,8 m/s (leere Trommel)) | ||
Leitungsgeschwindigkeit maximal | 4,8 m/s (volle Trommel) | ||
7 | Maße und Gewicht | Transportmaße (L*W*H) | 3800×1100×2100mm |
Arbeitsmaße (L*W*H) | 3600×1100×2100mm | ||
Gesamtgewicht | 3950Kg |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +8618612948866